| 车型名称 | 官方指导价 | 市场价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68万 | 7.68-9.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 8.68万 | 6.88-8.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 11.38万 | 8.88-11.42万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 12.98万 | 9.98-13.02万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.38万 | 7.88-10.42万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 |
| 车型名称 | 官方指导价 | 市场价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|
| 10.48万 | 10.48万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 9.48万 | 9.48万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.98万 | 10.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 9.98万 | 9.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.48万 | 10.48万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 9.48万 | 9.48万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 11.68万 | 11.68万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.68万 | 10.68万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 11.98万 | 11.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.98万 | 10.98万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 11.68万 | 11.68万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 | |
| 10.68万 | 10.68万 | 实拍图片 参数配置 | 对 比 |
外观 12 34 56 78 910 0分
内饰 12 34 56 78 910 0分
空间 12 34 56 78 910 0分
性能 12 34 56 78 910 0分
质量 12 34 56 78 910 0分